59 | Baert Frank – Verhelle Christophe | BEL – BEL | OPEL MANTA | NAT1 | M16 | HISTOCUP |
48 | Baudet Lyssia – Sam Caw Freve Léa | BEL – FRA | RENAULT CLIO | RC5 | RALLY5 | CLIO |
19 | Bécaert Steve – Van De Walle Hanne | BEL – BEL | MITSUBISHI Lancer Evo X | RC1 | A8 | |
77 | Blaise Raphaël – Borlez David | BEL – BEL | PEUGEOT 208 R2 Evo | NAT2 | M14 | 2WD |
80 | Bohr Mario – Justen Sandro | BEL – BEL | RENAULT CLIO | NAT2 | M15 | |
51 | Born Dany – Velz Céline | BEL – BEL | RENAULT CLIO | RC5 | RALLY5 | CLIO |
20 | Bouillon Harry – Jacquemin Frédéric | BEL – BEL | RENAULT CLIO | RC3 | RALLY3 | |
37 | Boulat Franky – De Busser Peggy | BEL – BEL | BMW E36 M3 | NAT1 | M16 | MCUP |
21 | Brasseur Pierre-Manuel – Cravillon Hugo | BEL – BEL | OPEL CORSA | RC4 | RALLY4 | STELLANTIS |
10 | Breittmayer Emile – Thomas Alexis | BEL – BEL | CITROEN C3 | RC2 | RALLY2 | |
54 | Breittmayer Olivier – Sibille Pierre | BEL – BEL | BMW M3 | HRC1 | E3 | |
92 | Brulez Lieven – Brulez Frederik | BEL – BEL | TOYOTA COROLLA | NAT2 | M15 | 2WD |
86 | Buntinx Eddy – Fleurackers Patrick | BEL – BEL | CITROEN SAXO | NAT3 | E10 | 2WD |
56 | Burton Caren – tba | BEL – | FORD ESCORT MK I | HRC4 | D1 | |
63 | Caprasse Luc – Kairis Tony | BEL – BEL | SUBARU IMPREZA | RC1 | E12 | |
67 | Carlier Thomas – Sevrin Marc | BEL – BEL | FORD ESCORT MK II | HRC4 | P1 | |
38 | Ceuppens Tom – Werner Frank | BEL – BEL | BMW E87 | NAT1 | M16 | MCUP |
3 | Cherain Cedric – Withers Damien | BEL – BEL | HYUNDAI I20 N | RC2 | RALLY2 | |
39 | Claesen Dany – Verhamme Bjorn | BEL – BEL | BMW E46 M3 | NAT1 | M16 | MCUP |
44 | Cols Lény – Lopes Pascal | BEL – BEL | RENAULT CLIO | RC5 | RALLY5 | CLIO |
24 | Decock Maxim – Buyse Tom | BEL – BEL | OPEL CORSA | RC4 | RALLY4 | STELLANTIS |
17 | Delhez Romain – Bonaventure Jeremy | BEL – BEL | PORSCHE 991 GT3 | RGT | GTP | |
25 | Depotter Lander – Maelfait Jasper | BEL – BEL | OPEL CORSA | RC4 | RALLY4 | STELLANTIS |
55 | Deveux Dirk – Govaerts Rutger | BEL – BEL | FORD SIERRA COSWORTH | HRC1 | E3 | |
22 | Dewilde Jonas – De Splenter Jens | BEL – BEL | OPEL CORSA | RC4 | RALLY4 | STELLANTIS |
64 | Drieskens David – Müller Danny | BEL – BEL | FORD FIESTA R200 | NAT2 | M14 | |
79 | Dupont Yves – Dupont Quentin | BEL – BEL | RENAULT CLIO | NAT2 | M15 | 2WD |
76 | Eertmans Thyrsa – Vanrijkel Inya | BEL – BEL | RENAULT CLIO | NAT2 | M15 | 2WD |
32 | Feltes Reiner – Feltes Angelo | BEL – BEL | FORD ESCORT | HRC4 | P1 | |
11 | Fernandes Steve – Volvert Florian | LUX – BEL | HYUNDAI I20 | RC2 | RALLY2 | |
9 | Fernemont Adrian – Podgorny Antoine | BEL – BEL | CITROEN C3 | RC2 | RALLY2 | |
29 | Fiasse Corentin – Hauteclair Adrien | BEL – BEL | PEUGEOT 208 | RC4 | RALLY4 | |
65 | Forney Eric – Prevot Stephane | FRA – BEL | FORD Escort MK II | HRC4 | D1 | |
84 | Gaethofs Patrick – Kerkhofs John | BEL – BEL | HONDA CIVIC | NAT3 | E10 | 2WD |
72 | Gehlen Raphael – Evrard Romain | BEL – BEL | OPEL ASTRA F | NAT2 | M15 | 2WD |
23 | Heindrichs Tom – Schmitz Jonas | BEL – BEL | OPEL CORSA | RC4 | RALLY4 | STELLANTIS |
42 | Heinen Jérome – Schöpges Patrick | BEL – BEL | BMW E36 M3 | NAT1 | M16 | |
83 | Henry Daphne – Delleuse Julien | BEL – BEL | CITROEN SAXO | NAT3 | E10 | 2WD |
31 | Hermann Rainer – Cohnen Horst | BEL – BEL | BMW M3 E30 | HRC1 | E3 | |
73 | Hilgers Sascha – Hilgers Maik | BEL – BEL | RENAULT CLIO | NAT2 | M15 | 2WD |
16 | Hommes Kevin – Hommes Marco | BEL – BEL | HYUNDAI I20 | RC2 | RALLY2 | |
15 | Incardona Sebastien – Poes Christophe | BEL – BEL | CITROEN C3 | RC2 | RALLY2 | |
45 | Ippen Nard – Hanssens Ward | NLD – BEL | RENAULT CLIO | RC5 | RALLY5 | CLIO |
57 | Jacques Christophe – Verbeke Frans | BEL – BEL | PORSCHE 944 | HRC | ||
68 | Kettels Pierre-Henri – Poncin Mélissa | BEL – BEL | FORD ESCORT MK II | HRC4 | P1 | |
88 | Koenig Chris – Freichel Yves | LUX – LUX | CITROEN SAXO | NAT2 | M14 | |
14 | Koltun Jaroslaw – Pleskot Ireneusz | POL – POL | SKODA FABIA RS | RC2 | RALLY2 | |
75 | Lahy Faustin – Beauve Adrien | BEL – BEL | RENAULT CLIO | NAT2 | M15 | 2WD |
70 | Leroy Olivier – Durand Gregory | BEL – BEL | RENAULT CLIO RS | NAT2 | M15 | 2WD |
40 | Lievens Patrick – Vandorpe Wim | BEL – BEL | BMW E30 | NAT1 | M16 | MCUP |
36 | Lievens Wouter – Allemeersch Bert | BEL – BEL | BMW M3 E36 | NAT1 | M16 | MCUP |
35 | Lommers Philip – Michiels Peter | BEL – BEL | BMW M3 | NAT1 | M16 | MCUP |
89 | Louage Wim – Delva Els | BEL – BEL | FORD FIESTA | RC5 | RALLY5 | |
60 | Louies Eric – Degroote Colin | BEL – BEL | OPEL ASCONA | NAT1 | M16 | HISTOCUP |
61 | Lucius Guy – Wunsch Joël | LUX – LUX | OPEL MANTA B | HRC1 | E3 | |
49 | Martens Thomas – Huysegems Marc | BEL – BEL | RENAULT CLIO | RC5 | RALLY5 | CLIO |
7 | Mazuin Thibaud – Maillen Samuel | BEL – BEL | SKODA FABIA RS | RC2 | RALLY2 | |
26 | Merlevede Manuel – Cloet Thomas | BEL – BEL | OPEL CORSA | RC4 | RALLY4 | STELLANTIS |
6 | Miclotte Frederic – Tjoen Nicolas | BEL – BEL | VOLKSWAGEN POLO | RC2 | RALLY2 | |
47 | Muylle Jo – Deprez Dries | BEL – BEL | RENAULT CLIO | RC5 | RALLY5 | CLIO |
90 | Notredame Stefaan – Ramboer Steven | BEL – BEL | RENAULT CLIO RS Ragnotti | NAT2 | E11 | |
12 | Pex Richard – Ozeel Thijs | NLD – BEL | SKODA FABIA RS | RC2 | RALLY2 | |
41 | Pittellioen Michael – Roelens Axelle | BEL – BEL | BMW F2000 | NAT2 | M15 | |
50 | Plattes Joé – Palm Andreas | BEL – BEL | RENAULT CLIO | RC5 | RALLY5 | CLIO |
52 | Plattes Sergio – Velz Thomas | BEL – BEL | RENAULT CLIO | RC5 | RALLY5 | CLIO |
1 | Potty Maxime – Herman Renaud | BEL – BEL | CITROEN C3 | RC2 | RALLY2 | |
71 | Querinjean Olivier – Boniver Emilie | BEL – BEL | FORD ESCORT RS 2000 | NAT2 | M15 | 2WD |
2 | Reynvoet Niels – D’Alleine Kris | BEL – BEL | SKODA FABIA RS | RC2 | RALLY2 | |
62 | Roelants Axel – Struyfs Nick | BEL – BEL | BMW E30 | HRC1 | E3 | |
5 | Rouard Bastien – Poncelet Felicien | BEL – BEL | HYUNDAI I20 | RC2 | RALLY2 | |
18 | Schmelcher Henri – Michiels Jules | BEL – BEL | PORSCHE 991 GT3 | RGT | GTP | |
78 | Schmidt Cedric – Re Gino | BEL – BEL | OPEL CORSA A | NAT2 | M14 | 2WD |
85 | Schmitt Michel – Lefin Thierry | BEL – BEL | CITROEN SAXO | NAT3 | E10 | 2WD |
87 | Schoenaers Bart – Switten Dafné | BEL – BEL | OPEL CORSA A GSI | NAT3 | E10 | 2WD |
58 | Schoenmakers Niels – Vanhoof Jeff | BEL – BEL | OPEL MANTA | NAT1 | M16 | HISTOCUP |
91 | Schöpges Mario – Wagner Frederic | BEL – BEL | PEUGEOT 306 RS | NAT2 | M15 | 2WD |
30 | Schütt Udo – Schaaf Peter | DEU – DEU | OPEL CORSA | RC4 | RALLY4 | |
28 | Spittaels Steven – Hendrickx Gilles | BEL – BEL | PEUGEOT 208 | RC4 | RALLY4 | STELLANTIS |
8 | Stampaert Nicola – Doublet Christophe | BEL – BEL | SKODA R5 | RC2 | RALLY2 | |
46 | Sugar Cristian – Colceriu Vlad | ROM – ROM | RENAULT CLIO | RC5 | RALLY5 | CLIO |
27 | Thiele Lukas – Schubert Paul | DEU – DEU | OPEL CORSA | RC4 | RALLY4 | STELLANTIS |
74 | Tjoens Stefaan – Passchyn Greet | BEL – BEL | RENAULT CLIO | NAT2 | M15 | 2WD |
82 | Van Den Dries Johan – TBA | BEL – BEL | RENAULT TWINGO | RC4 | RALLY4 | |
34 | Vandeloock Frederik – Swysen Inge | BEL – BEL | BMW E46 M3 | NAT1 | M16 | MCUP |
33 | Vandenberghe Tobi – Depoortere Bjorn | BEL – BEL | BMW E87 | NAT1 | M16 | MCUP |
81 | Vandeputte Patrick – Compernolle Matthias | BEL – BEL | FORD FIESTA | NAT2 | M14 | |
53 | Verhaeghe Koen – Vandersarren Jochen | BEL – BEL | FORD ESCORT MK I BDA | HRC4 | P1 | |
69 | Verhaert Dirk – Avonds Luc | BEL – BEL | TOYOTA GT86 CS R3 | RC4 | R3 | |
4 | Verstappen Jos – Jamoul Renaud | NLD – BEL | SKODA FABIA RS | RC2 | RALLY2 | |
66 | Waterschoot Philip – Folschette Annick | LUX – LUX | FORD ESCORT RS2000 MKII | HRC4 | D1 | |
43 | Weimerskirch Sam – Michels Nora | LUX – LUX | MITSUBISHI EVO8 | RC1 | E12 |
65 KM/HR
101 | Kenis Julie -Clauw Bjorn | BEL – BEL | BMW 325I | 1986 | Classe D |
102 | De Wolf Sam -Cole Julie | BEL – BEL | PORSCHE 924 | 1979 | Classe C |
103 | Verlinde Koen -Doolaeghe Bjorn | BEL – BEL | TOYOTA COROLLA AE 86 | 1984 | Classe B |
104 | Louys Pierre -Lejeune Dominique | BEL – BEL | MG B GT V8 | 1974 | Classe D |
105 | Scheen Benoit -Barvaux Colin | BEL – BEL | FORD ESCORT MK2 RS2000 | 1979 | Classe C |
106 | Lamberty Alain -Frankenberg Frank | BEL – BEL | OPEL ASCONA B | 1980 | Classe D |
107 | Destrée François -Van Rijckevorsel Frederic | BEL – BEL | VOLVO AMAZON 131 | 1964 | Classe C |
108 | Jacobs Rudy -Van Loock Ingrid | BEL – BEL | OPEL MONZA | 1985 | Classe D |
109 | Lannoye Lieven -Vanrolleghem Seppe | BEL – BEL | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | 1976 | Classe D |
110 | Verschaeve Jan -Vandemoortele Marc | BEL – BEL | FORD ESCORT | 1973 | Classe C |
111 | Georges René -Lahaye Romain | BEL – BEL | VOLKSWAGEN GOLF | 1980 | Classe B |
112 | Ninane Claude -Cara Freddy | BEL – BEL | OPEL KADETT | 1976 | Classe C |
113 | Vancraeynest Frederik -Desmet Guy | BEL – BEL | OPEL GT | 1973 | Classe C |
114 | Van Loocke Pieter -Vanpoucke Johan | BEL – BEL | CITROEN VISA GTI | 1986 | Classe B |
115 | Godfrind Michel -Godfrind Lucas | BEL – BEL | BMW 323I E30 | 1983 | Classe D |
116 | Lahaye Alain -Lambert Nathalie | BEL – BEL | BMW E 30 320 | 1984 | Classe C |
117 | Cartiaux Francois-Xavier -Cartiaux Michel | BEL – BEL | FORD ESCORT MK1 | 1974 | Classe C |
118 | Popelier Jense -Vuylsteker Pieter | BEL – BEL | OPEL MANTA B GSI | 1986 | Classe D |
119 | Heveraedt Chris -Popelier Christ | BEL – BEL | BMW E30 325 | 1987 | Classe D |
120 | Van De Walle Norbert -Vandecasteele Franky | BEL – BEL | PORSCHE 928 | 1982 | Classe C |
121 | Smits Andor -Smits-Kuipers Tonny | BEL – BEL | VOLVO 360 RALLY GROEP A | 1984 | Classe D |
122 | Wanet Jean-Marc -Troye Philippe | BEL – BEL | BMW 323 | 1981 | Classe C |
50 KM/HR
130 | Graeven Nicolas -Graeven Michel | BEL – BEL | FORD ESCORT RS | 1976 | Classe B |
131 | Ambrosini Jérôme -Thirionet Yves | BEL – BEL | AUDI 80 GT | 1976 | |
132 | Thibaut Gilles -Souka Francois | BEL – BEL | MAZDA 323 | 1991 | Classe C |
133 | Varrewaere Mario -Cracco Pablo | BEL – BEL | NISSAN SUNNY | 1990 | Classe C |
134 | Simon Patrice -Hardenne Guy | BEL – BEL | PORSCHE 924S | 1986 | Classe D |
135 | Legros Guy -Wilkin Joëlle | BEL – BEL | PORSCHE 924 | 1977 | Classe C |
136 | Thibaut Michel -Tba | BEL – BEL | MAZDA 323 GTX TURBO | 1990 | Classe C |
137 | Vandecandelaere Philippe -Vandecandelaere Hugues | BEL – BEL | TRIUMPH TR6 | 1946 | Classe D |
138 | Dominiczak Alain -Libioul Julien | BEL – BEL | TRIUMPH DOLOMITE SPRINT | 1978 | Classe C |
138 | Venier Raymond -Marechal Olivier | BEL – BEL | LANCIA FULVIA MONTE-CARLO | 1974 | Classe A |
140 | Meeus Patrick -Meeus Ari | BEL – BEL | FORD SIERRA | 1985 | Classe C |